Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ole Larsen Smettopp | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 6E1A7C7D13C24B3BA3B0E620BAD185E126F4 | |
| Person ID | I13959 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 13 Okt 2019 | |
| Familie | Kari Knudsdatter Jonsrud, f. 5 Mai 1791, Nesterud, Østre Toten, Oppland d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F1784 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 13 Okt 2019 | |
| Notater |
|