Our Family's Journey Through Time

| Navn | Johannes Olsen Granumseiet | |
| Fødsel | Land, Oppland |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | A167F118D0B9452D80A446C73974BC13B947 | |
| Person ID | I13957 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 13 Okt 2019 | |
| Familie | Helena Knudsdatter Jonsrud, f. Feb 1785, Nesterud, Østre Toten, Oppland d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F1782 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 13 Okt 2019 | |
| Notater |
|