Our Family's Journey Through Time

| Navn | Gunhild Olsdatter Ulshagen | |
| Fødsel | 1886 | Ulshagen, Ål, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 1DF3954603B24D118386A5A0CD0528FB4174 | |
| Død | 17 Jul 1967 | |
| Person ID | I13900 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 23 Sep 2019 | |
| Familie | Ole Olsen Gullstein, f. 7 Jun 1888, Gullstein, Hol, Buskerud d. 10 Apr 1968 (Alder 79 år) | |
| Ekteskap | Hol, Buskerud |
|
| Famile ID | F1757 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 23 Sep 2019 | |
| Notater |
|