Our Family's Journey Through Time

| Navn | Dorthe Olsdatter Koppang | |
| Fødsel | Koppang, Stor-Elvdal, Hedmark |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 110-863 | |
| _UID | D7D00001AD6E42D28AC8A677DA64FE78FA80 | |
| Død | 1730 | Nordstumoen, Stor-Elvdal, Hedmark |
| Person ID | I13856 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Mar 2019 | |
| Familie | Jon Helgesen Stai, f. 1689, Stai, Stor-Elvdal, Hedmark d. 1741, Nordstumoen, Stor-Elvdal, Hedmark (Alder 52 år) | |||
| Ekteskap | Før 1718 | Stor-Elvdal, Hedmark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1742 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Mar 2019 | |||
| Notater |