Our Family's Journey Through Time

| Navn | Eli Halvorsdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 4C09F6B980B54C719BA1BFCE9B2819841F31 | |
| Person ID | I13846 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 23 Mar 2019 | |
| Familie | Ole Eriksen Wold, f. 1662, Galgum, Romedal, Hedmark d. 1729, Vold, Nes, Hedmark (Alder 67 år) | |||
| Ekteskap | Før 1707 | Nes, Hedmark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1738 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 23 Mar 2019 | |||