Our Family's Journey Through Time

| Navn | Halsteen Halsteensen | |
| Fødsel | Ca 1798 | |
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | X07-094 | |
| _UID | BE2CC644772743DF8A905DEE3D1BFC026FC5 | |
| Død | Øvre Rendal, Hedmark |
|
| Person ID | I13816 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Mar 2019 | |
| Familie | Sigrid (Siri) Oudensdatter Nordset, f. Ca 1801 d. Ca 1837, Øvre Rendal, Hedmark (Alder 36 år) | |||
| Ekteskap | Før 1828 | Rendalen, Hedmark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1729 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Mar 2019 | |||