Our Family's Journey Through Time

| Navn | Olav Hansen Greibesland | |
| Fødsel | Gribesland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 59DB4CC2F1B748C98221B7D9CD9B0FF79C09 | |
| Død | Gribesland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Person ID | I13475 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 25 Nov 2018 | |
| Familie | Mari Christensdatter Opsal, f. 1729, Opsal, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder d. Feb 1815, Gribesland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder (Alder 86 år) | |
| Famile ID | F1612 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 25 Nov 2018 | |
| Notater |
|