Our Family's Journey Through Time

| Navn | Helga Jensdatter Heggland | |
| Fødsel | Heggland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 46DA358A48C24FD9893C1EC4A497B76F1921 | |
| Død | Grødal, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Person ID | I13474 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 25 Nov 2018 | |
| Familie | Tarald Christensen Opsal, f. Opsal, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder d. Grødal, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder | |
| Famile ID | F1611 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 25 Nov 2018 | |
| Notater |
|