Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ingeborg Gulaugsdatter Greipesland | |
| Fødsel | Gribesland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 6905C0375E1246ECB9B2705B9874AB1E1299 | |
| Død | Stupstad, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Person ID | I13473 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 25 Nov 2018 | |
| Familie | Anders Christensen Opsal, f. Opsal, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder d. Stupstad, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder | |
| Ekteskap | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Famile ID | F1610 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 25 Nov 2018 | |
| Notater |
|