Our Family's Journey Through Time

| Navn | Jan Amundsen Holmedahl | |
| Fødsel | 1718 | Kvinnherad, Hordaland |
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | 09-458 | |
| _UID | 7B04471FD99C4C2FAA566AA5055E48790876 | |
| Død | Mai 1795 | Holmedal, Askøy, Hordaland |
| Begravelse | 31 Mai 1795 | Strusshamn, Askøy, Hordaland |
| Person ID | I13417 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 25 Mar 2020 | |
| Familie | Inger Olsdatter Holmedahl, f. 1713 d. 12 Jan 1794, Holmedal, Askøy, Hordaland (Alder 81 år) | |||
| Ekteskap | Før 1750 | Askøy, Hordaland |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1593 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Nov 2018 | |||