Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ingrid Olsdatter Fjellestad | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | DE26AF6FACB54E159E27BE6416CE3A7F6A0D | |
| Død | Sandrip, Øvrebø, Vest-Agder |
|
| Person ID | I13411 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Nov 2018 | |
| Familie | Anders Larsen Reiersdal, f. 1753, Reiersdal, Øvrebø, Vest-Agder d. Sandrip, Øvrebø, Vest-Agder | |
| Ekteskap | 1777 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Famile ID | F1589 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 12 Nov 2018 | |
| Notater |
|