Our Family's Journey Through Time

| Navn | Mari Christoffersdatter Eikenes | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | C90BA967C7A841698DF9EAFAC7E87936C506 | |
| Person ID | I13333 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Mai 2025 | |
| Familie | Anders Abrahamsen Moen, f. 1718, Moan, Gloppen, Sogn og Fjordane d. Ett 1772, Gloppen, Sogn og Fjordane (Alder 55 år) | |
| Ekteskap | Gloppen, Sogn og Fjordane |
|
| Famile ID | F2054 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 16 Mai 2025 | |
| Notater |
|