Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anders Eriksen Gimmestad | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | AE83BD23C1D14D72A447276A1D4D926D47AE | |
| Person ID | I13331 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Mai 2025 | |
| Familie | Mari Abrahamsdatter Moen, f. 1726, Moan, Gloppen, Sogn og Fjordane d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | Gloppen, Sogn og Fjordane |
|
| Famile ID | F2053 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 16 Mai 2025 | |
| Notater |
|