Our Family's Journey Through Time

| Navn | Peder Hansen Fallebø | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | A8EB554108C14D8F8BC8EE77330BAB29980F | |
| Død | Ett 1847 | |
| Person ID | I13273 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Sep 2018 | |
| Familie | Kari Jørgensdatter Midttun, f. 11 Des 1820, Indre Midttun, Gulen, Sogn og Fjordane d. Ett 1847 (Alder 27 år) | |
| Ekteskap | 28 Jun 1847 | Eivindvik, Gulen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F1505 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 12 Sep 2018 | |
| Notater |
|