Our Family's Journey Through Time

| Navn | Mathias Larsen Totlandsdal | |
| Fødsel | Masfjorden, Hordaland |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 87FB87B0979E4C4A9FCBC6A8D36B656D6C1C | |
| Død | Ett 1817 | Kaland, Fana, Bergen, Hordaland |
| Person ID | I13262 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 11 Sep 2018 | |
| Familie | Anne Olsdatter Vaagsæter, f. 1778, Vågset, Masfjorden, Hordaland d. Ett 1817, Kaland, Lindås, Hordaland (Alder 40 år) | |
| Ekteskap | 1817 | Masfjorden, Hordaland |
| Famile ID | F1498 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 11 Sep 2018 | |
| Notater |
|