Our Family's Journey Through Time

| Navn | Inger Torkelsdatter | |
| Fødsel | Bua, Tveit, Kristiansand, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | F04A6F455F2C44FF8D0B38712FC80F1E216A | |
| Død | Have, Birkenes, Aust-Agder |
|
| Person ID | I13186 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 25 Aug 2018 | |
| Familie | Haavor Gullovsen Hauge, f. 1652, Foss, Tveit, Kristiansand, Vest-Agder d. 1713, Have, Birkenes, Aust-Agder (Alder 61 år) | |
| Ekteskap | Birkenes, Aust-Agder |
|
| Famile ID | F1456 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 25 Aug 2018 | |
| Notater |
|