Our Family's Journey Through Time

| Navn | Berthe Jensdatter Bakstuen | |
| Fødsel | Bakstua, Elverum, Hedmark |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 00C2E0B493C6455BA9E897BA2F80A643C9A4 | |
| Død | Helset, Elverum, Hedmark |
|
| Person ID | I13008 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Aug 2018 | |
| Familie | Haagen Olsen Økset, f. 1734, Nordre Økset, Elverum, Hedmark d. 1822, Helset, Elverum, Hedmark (Alder 88 år) | |
| Ekteskap | Elverum, Hedmark |
|
| Famile ID | F1372 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Aug 2018 | |
| Notater |
|