Our Family's Journey Through Time

| Navn | Helge Biørnsdatter Birkeland | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 0DB0D41AD9724B6EAC66AE9D76829F7D2050 | |
| Person ID | I12836 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Aug 2018 | |
| Familie | Knud Torgejsen Ivedal, f. Ca 1660, Ivedal, Iveland, Aust-Agder d. Meland, Iveland, Aust-Agder | |
| Ekteskap | Ett 1741 | Iveland, Aust-Agder |
| Famile ID | F1289 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Aug 2018 | |
| Notater |
|