Our Family's Journey Through Time

| Navn | Zigne Knudsdatter Meeland | |
| Fødsel | Meland, Iveland, Aust-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 4C673EC8A75E4D2B9212C3050DC2D2F73A86 | |
| Person ID | I12834 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Aug 2018 | |
| Far | Knud Torgejsen Ivedal, f. Ca 1660, Ivedal, Iveland, Aust-Agder d. Meland, Iveland, Aust-Agder | |
| Mor | Aase Eylefsdatter Meeland, f. Ca 1665, Meland, Iveland, Aust-Agder d. 1741, Meland, Iveland, Aust-Agder (Alder 76 år) | |
| Famile ID | F1286 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|