Our Family's Journey Through Time

| Navn | Lars Larsen Eikeberg | |
| Fødsel | Eikeberg, Trøgstad, Østfold |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 832C0C69D5B84FFBBF947AD49C55F50A8CF5 | |
| Død | Eikeberg, Trøgstad, Østfold |
|
| Person ID | I12812 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 8 Aug 2018 | |
| Familie | Berte Torersdatter Elvestad, f. Jan 1722, Elvestad, Eidsberg, Østfold d. Eikeberg, Trøgstad, Østfold | |
| Famile ID | F1279 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 8 Aug 2018 | |
| Notater |
|