Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ommund Jonsen Skaar | |
| Fødsel | Øyslebø, Marnardal, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 84E8B8300C1A489D8F86B9561F870595C331 | |
| Død | Tangvall, Søgne, Vest-Agder |
|
| Person ID | I12714 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 4 Aug 2018 | |
| Familie | Guri Larsdatter Repstad, f. 1703, Repstad, Søgne, Vest-Agder d. 1760, Tangvall, Søgne, Vest-Agder (Alder 57 år) | |
| Ekteskap | Ett 1742 | Søgne, Kristiansand, Vest-Agder |
| Famile ID | F1242 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 4 Aug 2018 | |
| Notater |
|