Our Family's Journey Through Time

| Navn | Randi Taraldsdatter Føre | |
| Fødsel | Føre, Søgne, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 91255572DC90472384E6AE93847F9B2BC777 | |
| Død | Ormestad, Søgne, Vest-Agder |
|
| Person ID | I12698 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 3 Aug 2018 | |
| Familie | Anders Jørgensen Ormestad, f. 1699, Ormestad, Søgne, Vest-Agder d. 1758, Ormestad, Søgne, Vest-Agder (Alder 59 år) | |
| Famile ID | F1226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 3 Aug 2018 | |
| Notater |
|