Our Family's Journey Through Time

| Navn | Salve Olsen Klepland | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | B8A23AE4AD6943EFB95D3C8477083B2B7B46 | |
| Person ID | I12688 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 3 Aug 2018 | |
| Familie | Maren Olsdatter Tufteland, f. 1728, Tufteland, Søgne, Vest-Agder d. 1777, Klepland, Søgne, Vest-Agder (Alder 49 år) | |
| Famile ID | F1222 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 3 Aug 2018 | |
| Notater |
|