Our Family's Journey Through Time

| Navn | Hoskuld Nilsen Skodeland | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 1754465DDADF4A8BAF7C7387362E0681AC9D | |
| Person ID | I12442 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 5 Jul 2018 | |
| Familie | Martha Rasmusdatter Hoveland, f. 1720, Hoveland, Herad, Vest-Agder d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1745 | Herad, Farsund, Vest-Agder |
| Famile ID | F1135 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 5 Jul 2018 | |
| Notater |
|