Our Family's Journey Through Time

| Navn | Torsten Jensen Mork | |
| Fødsel | 1810 | Mork, Fjaler, Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | E6921D919EFE4C729388D7ECC45498B8C617 | |
| Død | 1843 | Mork, Fjaler, Sogn og Fjordane |
| Person ID | I12145 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Jun 2018 | |
| Familie | Kirsti Berentsdatter Haaland, f. 1816, Håland, Fjaler, Sogn og Fjordane d. 1878, Mork, Fjaler, Sogn og Fjordane (Alder 62 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1836 | Fjaler, Sogn og Fjordane |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1032 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 28 Jun 2018 | |||||||||
| Notater |
|