Our Family's Journey Through Time

| Navn | Maren Jensdatter Hornemann | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 57593D41EC214957981649F239592E76FA39 | |
| Død | 2 Mar 1701 | Åmot, Hedmark |
| Person ID | I12065 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Aug 2018 | |
| Familie | Erich Olsen Werdal, f. 1663, Bjøntegård, Øvre Rendal, Hedmark d. 4 Jan 1733, Bjøntegård, Øvre Rendal, Hedmark (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | Ca 1700 | Åmot, Hedmark |
| Famile ID | F1006 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Aug 2018 | |
| Notater |
|