Our Family's Journey Through Time

| Navn | Jan Munthe-Kaas | |
| Fødsel | 22 Jun 1933 | Namsos, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 1FB8B185749C441082E76C529B890B581F7B | |
| Død | 13 Jan 2016 | Kongsberg, Buskerud |
| Begravelse | 4 Mar 2016 | Kongsberg, Buskerud |
| Person ID | I12001 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Mar 2026 | |
| Familie 1 | Eva Tollefsen, f. 2 Des 1930, Kongsberg, Buskerud d. 6 Okt 2015, Kongsberg, Buskerud (Alder 84 år) | |||
| Ekteskap | 30 Jul 1955 | Kongsberg, Buskerud |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F980 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Mar 2026 | |||
| Familie 2 | Nålevende | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F2280 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 11 Mar 2026 | |||||
| Notater |