Our Family's Journey Through Time

| Navn | Aagot Sofie Tellefsen | |
| Fødsel | 4 Mar 1893 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 816B6BD2632848659891B80D4476E3614D73 | |
| Død | 7 Jul 1971 | Oslo, Oslo |
| Begravelse | 14 Sep 1971 | Vestre gravlund, Oslo |
| Person ID | I11820 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 2 Mar 2018 | |
| Familie | Ingvar Martinius Tellefsen, f. 11 Nov 1893, Horten, Vestfold d. 4 Mar 1968, Oslo, Oslo (Alder 74 år) | |
| Famile ID | F908 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 2 Mar 2018 | |
| Notater |
|