Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anne Haugen | |
| Fødsel | 10 Apr 1921 | Knapper, Nord-Odal, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | C95DD2CAE1B74539A66B319D47CD719CD832 | |
| Død | 1 Jan 1985 | Knapper, Nord-Odal, Hedmark |
| Begravelse | Mo, Nord-Odal, Hedmark |
|
| Person ID | I11547 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Okt 2017 | |
| Familie | Gunnar Spigseth, f. 4 Okt 1923, Spikset, Sør-Odal, Hedmark d. 14 Feb 2001, Knapper, Nord-Odal, Hedmark (Alder 77 år) | |
| Famile ID | F180315493 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 12 Okt 2017 | |
| Notater |