Our Family's Journey Through Time

| Navn | Siri (Sigri) Embrethsdatter Hamn | |
| Fødsel | 1756 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 879B79C14CD24BE09C04A99238A0F51764E1 | |
| Død | 1809 | Hanestad, Øvre Rendal, Hedmark |
| Begravelse | 14 Jan 1809 | Øvre Rendal, Hedmark |
| Person ID | I11511 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Feb 2020 | |
| Familie | Ole Haldvorsen Vestgaard, f. 1771, Nordstu Vestgard, Stor-Elvdal, Hedmark d. 1851, Balstad, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 1797 | Øvre Rendal, Hedmark |
| Famile ID | F839 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 12 Feb 2020 | |
| Notater |
|