Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anders Halvorsen Stubbøy | |
| Fødsel | 1787 | Øyane, Luster, Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 06369D991A3A4DB89F1DAF7E7F87B548B7AB | |
| Død | 1836 | Øyane, Luster, Sogn og Fjordane |
| Person ID | I11303 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 30 Sep 2017 | |
| Familie | Martha Iversdatter Øiene, f. 1789, Øyane, Luster, Sogn og Fjordane d. 1836, Øyane, Luster, Sogn og Fjordane (Alder 47 år) | |
| Famile ID | F760 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 30 Sep 2017 | |
| Notater |
|