Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anne Pedersdatter | |
| Fødsel | Ytre Sæter, Halsa, Møre og Romsdal |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 191FC3646C1E44BEAD561AF882E472E3BB80 | |
| Person ID | I11268 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 26 Sep 2017 | |
| Familie | Sivert Larsen, f. 16 Jan 1843, Kåvika, Tingvoll, Møre og Romsdal d. Ett 1865 (Alder 22 år) | |
| Ekteskap | 1867 | Tingvoll, Møre og Romsdal |
| Famile ID | F748 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 26 Sep 2017 | |
| Notater |
|