Our Family's Journey Through Time

| Navn | Daniel Olsen Hagen | |
| Fødsel | Hagen, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | AF6D7FDE2122437F812E30682054F0567FC6 | |
| Person ID | I11239 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 24 Sep 2017 | |
| Far | Ole Danielsen Hagen, f. 1722 d. 1799, Hagen, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal (Alder 77 år) | |
| Mor | Ane Josefsdatter Sandvig d. Hagen, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | |
| Famile ID | F738 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|