Our Family's Journey Through Time

| Navn | Johannes Andersen Fundal | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | B19ECD270D6F4BE9A45B9668A7774878CE35 | |
| Person ID | I11166 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 20 Sep 2017 | |
| Familie | Anne Johanne Johannesdatter Sandvig, f. 1 Des 1832, Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal d. 8 Des 1914, Breivik, Meløy, Nordland (Alder 82 år) | |||
| Ekteskap | Før 1855 | Meløy, Nordland |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F704 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Sep 2017 | |||