Our Family's Journey Through Time

| Navn | Tølløv Jacobsen Rise | |
| Fødsel | 1742 | Rise, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 30F148AA69864AB4ACA64473C86A350E7E2E | |
| Død | 1823 | Rise, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag |
| Person ID | I10803 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Sep 2017 | |
| Familie | Karen Einarsdatter, f. 1725, Hollås, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1770 | Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag |
| Famile ID | F569 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Sep 2017 | |
| Notater |
|