Our Family's Journey Through Time

| Navn | Elen Olsdatter Ostad | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 52E3E86441DD455C9BC3C21AD494145A5073 | |
| Person ID | I10795 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Sep 2017 | |
| Familie | Ingebrigt Einarsen Holdaas, f. 1715, Hollås, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag d. Ostad, Henning, Sparbu, Nord-Trøndelag | |
| Famile ID | F565 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Sep 2017 | |
| Notater |
|