Our Family's Journey Through Time

| Navn | Olava Olsdatter Heistad | |
| Fødsel | 1760 | Heistad, Mære, Sparbu, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 39A2F301A4A24828B9B813F241B8DE794BA0 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10778 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Sep 2017 | |
| Familie | Arnt Jonsen Tanem, f. 1759, Tanem, Sparbu, Nord-Trøndelag d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1786 | Mære, Sparbu, Nord-Trøndelag |
| Famile ID | F559 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Sep 2017 | |
| Notater |
|