Our Family's Journey Through Time

| Navn | Peder Andersen | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | F9F110EDCAFA47CA83014A3DC23E77F02E5A | |
| Person ID | I10287 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 2 Jul 2017 | |
| Familie | Guline Marie Torkelsdatter, f. 1824, Engeland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder d. 1906 (Alder 82 år) | |||
| Ekteskap | Før 1850 | Valle, Audnedal, Lindesnes, Vest-Agder |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F371 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Jul 2017 | |||
| Notater |
|