Our Family's Journey Through Time

| Navn | Erich Olsøn Qveberg | |
| Fødsel | 1666 | Kveberg, Alvdal, Hedmark |
| Kjønn | Mann | |
| Navn | Erik Olsson | |
| Referanse nummer | 110-816 | |
| _UID | 7317FB87C5A04312BECFEE3D17411FC6BBFB | |
| Død | 1742 | Kveberg, Alvdal, Hedmark |
| Person ID | I10136 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 5 Feb 2017 | |
| Familie | Ingeborg Larsdatter Qveberg | |||||||||||
| Ekteskap | Før 1683 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F180318815 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 5 Feb 2017 | |||||||||||
| Notater |
|