Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ingeborg Larsdatter Qveberg | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 110-817 | |
| _UID | C23A2801152647949612EE67B8A93809DA74 | |
| Person ID | I10135 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 5 Feb 2017 | |
| Familie | Erich Olsøn Qveberg, f. 1666, Kveberg, Alvdal, Hedmark d. 1742, Kveberg, Alvdal, Hedmark (Alder 76 år) | |||||||||||
| Ekteskap | Før 1683 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F180318815 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 5 Feb 2017 | |||||||||||
| Notater |
|