Our Family's Journey Through Time
MannJørgen Torjesen Aaros |
| Fødsel | 1723 | Åros, Søgne, Vest-Agder |
| Død | 1801 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Torjus Andersen Frøysland | F1873 Gruppeskjema | |
| Mor | Anne Rasmusdatter Aaros | F1873 Gruppeskjema | |
KvinneMaren Askildsdatter Toftenes |
| Fødsel | Tuftenes, Halse, Mandal, Vest-Agder |
|
| Død | 1798 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneGuri Jørgensdatter |
| Fødsel | 1750 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Askild Pedersen Toftenes | F1882 | |
| Ekteskap | ||
MannTorje Jørgensen |
| Fødsel | 1751 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Død | Ca 1756 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Begravelse |
KvinneGunhild Jørgensdatter |
| Fødsel | 1753 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Død | Repstad, Søgne, Vest-Agder |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Lars Andersen Repstad | F1884 | |
| Ekteskap | ||
MannTønnes Jørgensen Frøysland |
| Fødsel | 1756 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Død | 1835 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Barbro Cathrine Sørensdatter Oxsendorph | F1885 | |
| Ekteskap | ||
MannAskild Jørgensen |
| Fødsel | 1758 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Død | Ca 1763 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Begravelse |
MannRasmus Jørgensen Frøysland |
| Fødsel | 1763 | Frøysland, Søgne, Vest-Agder |
| Død | 1841 | Berge, Søgne, Vest-Agder |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Sissel (Sille) Olsdatter Berge | F1876 | |
| Ekteskap | 1790 | Søgne, Kristiansand, Vest-Agder |