Our Family's Journey Through Time
MannSalve Sørensen Manflaa |
| Fødsel | 1644 | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
| Død | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Andre partnere | Torbør Thomasdatter Heraasen | F1619 | |
| Ekteskap | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneTodne Larsdatter Byremo |
| Fødsel | Byremo, Audnedal, Vest-Agder |
|
| Død | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneJoran Salvesdatter Manflaa |
| Fødsel | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anders Aslaksen Tveite | F1621 | |
| Ekteskap | ||
KvinneElse Salvesdatter Manflaa |
| Fødsel | Før 1683 | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
| Død | Harbakk, Finsland, Songdalen, Vest-Agder |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Bjørn Gardsen Regevig | F180318291 | |
| Ekteskap | Før 1703 | |
MannSøren Salvesen Manflaa |
| Fødsel | 1694 | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Kristi Pedersdatter Kvasshammer | F1620 | |
| Ekteskap | ||
KvinneMari Salvesdatter Manflaa |
| Fødsel | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Lars Thomasen Høie | F1622 | |
| Ekteskap | ||
KvinneMarthe Salvesdatter Manflaa |
| Fødsel | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Staale Aanensen Hessaa | F1623 | |
| Ekteskap | ||
KvinneGunlaug Salvesdatter Manflaa |
| Fødsel | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Tor Olsen Skogen | F1624 | |
| Ekteskap | ||