Our Family's Journey Through Time
MannSvend Torbjørnsen |
| Fødsel | Feb 1728 | Strand, Heddal, Telemark |
| Dåp | 29 Feb 1728 | Heddal, Telemark |
| Død | 1808 | Åse, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 21 Mar 1757 | Heddal, Telemark |
| Far | Torbjørn Svendsen Strand | F180317954 Gruppeskjema | |
| Mor | Ingeborg Gregarsdatter Ryen | F180317954 Gruppeskjema | |
KvinneTone Torsdatter |
| Fødsel | 1739 | Høymyr, Heddal, Telemark |
| Død | 1782 | Åse, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Far | Tor Høljesen Høymyr | F180317955 Gruppeskjema | |
| Mor | Margit Gregarsdatter | F180317955 Gruppeskjema | |
KvinneMargit Svendsdatter |
| Fødsel | 1762 | Åse, Bø, Telemark |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Niri Eriksen Plassen | F180317960 | |
| Ekteskap | ||
MannTorbjørn Svendsen |
| Fødsel | 1763 | Åse, Bø, Telemark |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Liv Gunleiksdatter | F180317959 | |
| Ekteskap | 1808 | Bø, Telemark |
KvinneSølveig Svendsdatter |
| Fødsel | 1766 | Åse, Bø, Telemark |
| Død | 1855 | Hellekås, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Torstein Eivindsen Leikvang | F180317952 | |
| Ekteskap | Før 1784 | Bø, Telemark |
MannTor Svendsen |
| Fødsel | 1769 | Åse, Bø, Telemark |
| Død | Før 1795 | Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ingerid Halvorsdatter | F180317956 | |
| Ekteskap | ||
KvinneTone Svendsdatter |
| Fødsel | 1775 | Åse, Bø, Telemark |
| Død | Ett 1801 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Hølje Løkin | F180317957 | |
| Ekteskap | ||
MannGregar Svendsen |
| Fødsel | 1778 | Åse, Bø, Telemark |
| Død | Ett 1801 | Åse, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Egelie Hansdatter Staaen | F180317958 | |
| Ekteskap | 14 Jun 1821 | Bø, Telemark |