Our Family's Journey Through Time
MannJørgen Sveinungsen |
| Fødsel | 8 Jan 1786 | |
| Død | 1850 | Espedalen, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1811 | Bø, Telemark |
| Far | Sveinung Eriksen Skoe | F180317681 Gruppeskjema | |
| Mor | Asberg Jørgensdatter | F180317681 Gruppeskjema | |
KvinneAnne Torgrimsdatter Kleppe |
| Fødsel | 2 Jul 1790 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Far | Torgrim Øysteinsen Kleppe | F180317682 Gruppeskjema | |
| Mor | Margit Olavsdatter Myre | F180317682 Gruppeskjema | |
MannSveinung Jørgensen |
| Fødsel | 6 Nov 1812 | Espedalen, Bø, Telemark |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Aslaug Olavsdatter Nordbø | F180317683 | |
| Ekteskap | ||
MannTorgrim Jørgensen Espedalen |
| Fødsel | 10 Aug 1815 | Espedalen, Bø, Telemark |
| Død | 1867 | Espedalen, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ingeborg Sveinungsdatter Sønstebø | F180317662 | |
| Ekteskap | 7 Nov 1843 | Bø, Telemark |
MannErik Jørgensen |
| Fødsel | 11 Aug 1820 | Espedalen, Bø, Telemark |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Åste Kittilsdatter | F180317684 | |
| Ekteskap | ||
MannJørgen Jørgensen |
| Fødsel | 11 Aug 1820 | Espedalen, Bø, Telemark |
| Død | Kalstad, Bø, Telemark |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ingeborg Halvorsdatter | F180317685 | |
| Ekteskap | ||
MannOlav Jørgensen |
| Fødsel | 10 Mar 1826 | Espedalen, Bø, Telemark |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Gunhild Andresdatter Valen | F180317686 | |
| Ekteskap | ||
KvinneMargit Jørgensdatter |
| Fødsel | 1831 | Espedalen, Bø, Telemark |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Olav Olavsen Stadskleiv | F180317687 | |
| Ekteskap | ||