Our Family's Journey Through Time
MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Andre partnere | Nålevende | F1759 | |
| Ekteskap | ||
| Far | Hallvard Torgrimsen Espedalen | F180317656 Gruppeskjema | |
| Mor | Gunhild Pedersdatter Dale | F180317656 Gruppeskjema | |
KvinneNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Ola Olsen Flatåker | F180317657 Gruppeskjema | |
| Mor | Magnhild Heggernæs | F180317657 Gruppeskjema | |