Our Family's Journey Through Time
MannKnud Larsen |
| Fødsel | 1705 | Langset, Nesset, Møre og Romsdal |
| Død | 1783 | Langset, Nesset, Møre og Romsdal |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | Før 1744 | Nesset, Møre og Romsdal |
| Andre partnere | Siri Hansdatter Eidsvåg | F180316938 | |
| Ekteskap | 1758 | Nesset, Møre og Romsdal |
| Andre partnere | Brit Olsdotter Fredsvik | F180316941 | |
| Ekteskap | 1766 | Nesset, Møre og Romsdal |
| Far | Lars Knudsen | F180316952 Gruppeskjema | |
| Mor | ||
MannLars Knudsen |
| Fødsel | 1744 | Langset, Nesset, Møre og Romsdal |
| Død | 1799 | Langset, Nesset, Møre og Romsdal |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ildri Bjørnsdatter | F180316902 | |
| Ekteskap | 1772 | Nesset, Møre og Romsdal |
MannKnud Knudsen |
| Fødsel | 1748 | Langset, Nesset, Møre og Romsdal |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ingeborg Olsdotter Nerås | F180316934 | |
| Ekteskap | ||
KvinneMarit Knudsdatter |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Knut Hanson Eidsvåg | F180316935 | |
| Ekteskap | ||
KvinneBeret Knudsdatter |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Einar Jonson Dyvik | F180316936 | |
| Ekteskap | ||
KvinneAnne Knudsdatter |
| Fødsel | ||
| Død | Før 1801 | Nesset, Møre og Romsdal |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Peder Jonson Dyvik | F180316937 | |
| Ekteskap | 1776 | Nesset, Møre og Romsdal |