Our Family's Journey Through Time
MannOle Olsen Skarphoel |
| Fødsel | 24 Jan 1737 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Død | 1790 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 11 Feb 1770 | Lesja, Oppland |
| Far | Ole Pedersen Skarphoel | F180316732 Gruppeskjema | |
| Mor | Kari Christophersdatter Sør-Hole | F180316732 Gruppeskjema | |
KvinneAnne Iversdatter Tynnøl |
| Fødsel | 1731 | Avdem, Lesja, Oppland |
| Død | 1826 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Begravelse | ||
| Far | Iver Johansen Lia | F180316736 Gruppeskjema | |
| Mor | Sigrid Engebretsdatter Tynnøl | F180316736 Gruppeskjema | |
MannIver Olsen |
| Fødsel | 26 Aug 1771 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Død | 1772 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Begravelse |
MannOle Olsen Skarphoel |
| Fødsel | 4 Okt 1780 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Dåp | 15 Okt 1780 | Lesja, Oppland |
| Død | 1837 | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anne Toresdatter | F180316735 | |
| Ekteskap | 20 Nov 1798 | Kvernes, Møre og Romsdal |
KvinneSigri Olsdatter Skarphoel |
| Fødsel | 19 Sep 1786 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Dåp | 24 Sep 1786 | Lesja, Oppland |
| Død | Ett 1807 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Christopher Larsen Gongstad | F180316730 | |
| Ekteskap | ||
MannPeder Olsen Skarphoel |
| Fødsel | 16 Sep 1789 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Dåp | 20 Sep 1789 | Lesja, Oppland |
| Død | Ett 1801 | |
| Begravelse |