Our Family's Journey Through Time
MannClemmeth Engebretsen Elsnes |
| Fødsel | Jun 1740 | Elsnes, Eidsberg, Østfold |
| Dåp | 12 Jun 1740 | Eidsberg, Østfold |
| Død | Jun 1808 | Ilen Søndre, Askim, Østfold |
| Begravelse | 7 Jul 1808 | Askim, Østfold |
| Ekteskap | 10 Nov 1777 | Askim, Østfold |
| Andre partnere | Sigri Halvorsdatter Gudim | F1262 | |
| Ekteskap | 29 Jun 1762 | Askim, Østfold |
| Far | Engebret Torersen Elvestad | F1264 Gruppeskjema | |
| Mor | Kirsti Pedersdatter Fjøs | F1264 Gruppeskjema | |
KvinneAnne Olsdatter Elvestad |
| Fødsel | Feb 1751 | Elvestad, Askim, Østfold |
| Dåp | 28 Feb 1751 | Askim, Østfold |
| Død | 13 Des 1822 | Bekkevar, Askim, Østfold |
| Begravelse | 22 Des 1822 | Askim, Østfold |
| Andre partnere | Hans Simensen Bekkevar | F1259 | |
| Ekteskap | 1810 | Askim, Østfold |
| Far | Ole Elvestad | F180316639 Gruppeskjema | |
| Mor | Kari Elvestad | F180316639 Gruppeskjema | |
KvinneSigri Clemetsdatter Gudim |
| Fødsel | 1780 | Gudim Øvre, Askim, Østfold |
| Død | 4 Jun 1857 | Enger, Askim, Østfold |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ole Hansen Salseng | F1260 | |
| Ekteskap | 27 Mar 1800 | Askim, Østfold |
MannEngebret Clemmetsen Gudim |
| Fødsel | 1782 | Gudim Øvre, Askim, Østfold |
| Død | 1806 | Ilen Søndre, Askim, Østfold |
| Begravelse |
MannChristian Clemetsen Gudim |
| Fødsel | 1782 | Gudim Øvre, Askim, Østfold |
| Død | 1784 | Gudim Øvre, Askim, Østfold |
| Begravelse |
MannPeder Clemetsen Ihlen |
| Fødsel | Aug 1784 | Gudim Øvre, Askim, Østfold |
| Dåp | 5 Sep 1784 | Askim, Østfold |
| Død | 19 Des 1844 | Skavhaug, Askim, Østfold |
| Begravelse | 30 Des 1844 | Askim, Østfold |
| Ektefelle/partner | Anne Marie Gøthesdatter Skavoug | F180316626 | |
| Ekteskap | 11 Mar 1810 | Askim, Østfold |
KvinneKari Clemetsdatter |
| Fødsel | 1787 | Dramstad, Askim, Østfold |
| Død | 1808 | Ilen Søndre, Askim, Østfold |
| Begravelse |
KvinneKirsti Clemetsdatter |
| Fødsel | 1790 | Dramstad, Askim, Østfold |
| Død | Ett 1801 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | N. Slengebraate | F1261 | |
| Ekteskap | ||