Our Family's Journey Through Time
MannJens Karlsson Skancke |
| Fødsel | Ca 1407 | Hackås, Sverige |
| Død | 1488 | Hackås, Sverige |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | Før 1450 | |
| Far | Karl Pedersson Skancke | F180315939 Gruppeskjema | |
| Mor | Radgerd Ketilsdotter | F180315939 Gruppeskjema | |
KvinneCatharina Wibjörnsdotter |
| Fødsel | Ca 1430 | Ød, Marieby, Jemtland |
| Død | Ca 1490 | Ød, Marieby, Jemtland |
| Begravelse | ||
| Far | Wibjörn Laurensson | F180315974 Gruppeskjema | |
| Mor | Katarina Torstensdatter | F180315974 Gruppeskjema | |
KvinneIngrid Jensdotter Skancke |
| Fødsel | Ca 1455 | Marieby, Sverige |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Erik Jensen | F180315962 | |
| Ekteskap | Før 1527 | |
MannKarl Jämte Jensson Skancke |
| Fødsel | Ca 1460 | Hov, Hackås, Jämtland, Sverige |
| Død | Ca 1512 | Hamar, Hedmark |
| Begravelse |
KvinneKerstin Jensdatter Skancke |
| Fødsel | Ca 1465 | Billsta, Hackås, Jemtland |
| Død | 1527 | Bjarme, Jemtland, Sverige |
| Begravelse |