Our Family's Journey Through Time
MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Reidar Klausen Reitan | F180315736 Gruppeskjema | |
| Mor | Inga Aspaas | F180315736 Gruppeskjema | |
KvinneNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Hans Tjelta | F180317394 Gruppeskjema | |
| Mor | Margot Margrete Kristiansen | F180317394 Gruppeskjema | |
MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Nålevende | F180317392 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | Nålevende | F180317393 | |
| Ekteskap | ||
MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Nålevende | F2183 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | Nålevende | F2184 | |
| Ekteskap | ||